<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrography, geochemistry and emplacement environment of sub volcanic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و محیط جایگیری توده‌های نیمه‌عمیق منطقه مهریز یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>175</FirstPage>
			<LastPage>194</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1894</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22128/ijcm.2025.2977.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیده </FirstName>
					<LastName>جوادی تازه کند</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن </FirstName>
					<LastName>مؤید</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7600-7482</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>هراتی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشگاه پیام نور ایذه، ایذه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>گولتکین </FirstName>
					<LastName>توپوز</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The studied area is located in Yazd province and Mehriz city. This area in context of the structural subdivision geological zone of Iran, in assigned to Urmia-Dokhtar Magmatic Zone. The units forming the study area include Eocene volcanic rocks that are cut by semi-intrusive masses with a composition of quartz diorite porphyry to granodiorite porphyry. Plagioclase, quartz and ferromagnesian minerals (amphibole and biotite) are the main minerals forming these rocks, and the dominant texture forming the rocks is porphyry. The magmatic series of these masses is high-potassium calc-alkaline and shoshonitic. In terms of alumina saturation index, they mostly show a metaluminous to peraluminous nature and belong to I type. The porphyry masses of the area have formed in the volcanic arc and post collisional environment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">منطقه مورد بررسی در استان یزد و شهرستان مهریز واقع است. این منطقه از نظر ساختاری در بخش میانی کمربند آتشفشانی - نفوذی ارومیه-دختر و غرب خردقاره ایران مرکزی در قطعه یزد قرار دارد. واحد­های تشکیل دهنده منطقه مورد بررسی شامل سنگ­های آتشفشانی ائوسن هستند که با توده­­های نیمه­عمیق با ترکیب کوارتز­­دیوریت پورفیری تا گرانودیوریت پورفیری قطع شده­اند.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;کانی­های پلاژیوکلاز، کوارتز و کانی­های فرومنیزین (آمفیبول و بیوتیت)&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;کانی­های اصلی تشکیل دهنده این سنگ­ها هستند و بافت غالب تشکیل دهنده سنگ­ها پورفیری است. سری ماگمایی این توده­ ها آهکی­قلیایی پتاسیم بالا و شوشونیتی است. آنها از نظر شاخص اشباع از آلومین بیشتر ماهیت متاآلومین تا پرآلومین نشان می­دهند و از نوع I هستند. غنی­شدگی از عناصر سنگ دوست درشت یون (LILE) و عناصر خاکی نادر سبک (LREE) و تهی­شدگی از عناصر با شدت میدان بالا (HFSE) و عناصر خاکی نادر سنگین (HREE) از ویژگی­های زمین شیمیایی مشترک این گروه از سنگ­هاست. غنی­شدگی سنگ­های مورد بررسی در عناصری چون Th, Pb و U می­تواند در ارتباط با فرآیندهای دگرنهادی گوشته و یا آلایش پوسته قاره­ای باشد. توده­های پورفیری منطقه در قوس آتشفشانی ((VAG و در محیط زمین­ساختی پس از برخورد جایگیری کرده­اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوارتز‌دیوریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پورفیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارومیه دختر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهریز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1894_e42400b48465114f31f6d6cd28f28786.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Spectral and Geochemical Characteristics of Chlorite in the Alteration Zones of the Vanakan Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, Northeastern Semnan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگی‌های طیفی و شیمیایی کانی کلریت در مناطق دگرسانی کانسار سولفید توده‌ای ونکان، شمال‌شرق سمنان</VernacularTitle>
			<FirstPage>195</FirstPage>
			<LastPage>206</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1898</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22128/ijcm.2025.3001.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم </FirstName>
					<LastName>شاکویی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، نفت و زمین فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو </FirstName>
					<LastName>عابدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی معدن، نفت و زمین فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایلیا </FirstName>
					<LastName>ویکنتیف</LastName>
<Affiliation>موسسه زمین شناسی کانسارها، سنگ نگاری، کانی شناسی و زمین شیمی(IGEM)، انجمن علوم روسیه، مسکو 109017، روسیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فردین </FirstName>
					<LastName>موسیوند</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم زمین، گروه پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی </FirstName>
					<LastName>شهیدی</LastName>
<Affiliation>UNESCO-UNISA نهاد آفریقا در مدرسه‌عالی تحصیلات تکمیلی علوم نانو و نانوفناوری، دانشگاه آفریقای‌جنوبی، پرتوریا 392، آفریقای-جنوبی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Vanakan volcanogenic Massive Sulfide (VMS) deposit is located approximately 23 kilometers northeast of Semnan. The spectral and chemical characteristics of chlorite in the central and marginal alteration zones were investigated to evaluate parameters such as crystallite size and the Fe/(Fe+Mg) ratio using X-ray Diffraction (XRD), Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS), and Microscopic Observations. The results of this study showed that chlorites from the proximal zone had an average Fe/(Fe+Mg) ratio of 0.56 and an average crystallite size of 25.17 nm, whereas chlorites from the distal zone exhibited a higher Fe/(Fe+Mg) ratio of 0.63 and larger crystallite sizes averaging 28.5 nm. Additionally, elevated concentrations of Zn and Mn in some proximal samples were confirmed as geochemical indicators of proximity to mineralization centers. The findings of this study indicate that the spectral and chemical characteristics of chlorite can serve as an effective tool for vectoring alteration and exploring hidden VMS systems.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کانسار سولفید توده‌ای (VMS) آتشفشان‌زاد ونکان، در حدود ۲۳ کیلومتری شمال‌شرق سمنان واقع شده است. ویژگی‌های طیفی و شیمیایی کانی کلریت در مناطق دگرسانی مرکزی و کناره­ای با هدف ارزیابی پارامترهایی چون اندازه بلورک و نسبت Fe/(Fe+Mg) با روش­های پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDX) و میکروسکوپی بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که کلریت‌های مناطق مرکزی دارای میانگین نسبت Fe/(Fe+Mg) برابر با 56&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;0 و میانگین اندازه بلورک 17&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;25 نانومتر هستند؛ در حالی‌که نمونه‌های مناطق کناره­ای نسبت بالاتر Fe/(Fe+Mg) برابر با 63&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;0، اندازه بلورک بزرگ‌تری با میانگین 5&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;28 نانومتر را نشان دادند. همچنین، مقادیر بالای Zn و Mn در برخی نمونه‌های نواحی مرکزی به ‌عنوان شاخص‌های زمین­شیمیایی نزدیکی به مرکز کانی‌سازی تأیید شدند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی­های طیفی و شیمیایی کلریت می‌تواند ابزاری مؤثر برای جهت‌یابی دگرسانی و پی جویی سامانه‌های VMS پنهان باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه بلورک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراش پرتو ایکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ونکان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1898_6b35dbab46189edc7cef84cdb53392fb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrogenetic Study of Rhyolites from the Dehbid Area (Sanandaj–Sirjan Zone) Evidence for Crustal Melting and Post-Orogenic Evolution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سنگ‌زایی ریولیت‌های منطقه دهبید (پهنه سنندج-سیرجان) شواهدی از ذوب پوسته و تکامل پس از کوهزایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>207</FirstPage>
			<LastPage>224</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1905</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22128/ijcm.2025.3044.1008</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>پوستی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2424-2189</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزیتا </FirstName>
					<LastName>ملکی زاده</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا </FirstName>
					<LastName>قدمی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماء </FirstName>
					<LastName>نظری نیا</LastName>
<Affiliation>گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Dahbid rhyolites in the southern Sanandaj–Sirjan Zone occur as small intrusive bodies with a subalkaline composition, high silica, low TiO2, Fe2O3t, and MgO, high differentiation index, and normative corundum &gt;1%, reflecting a peraluminous S-type granite affinity. The presence of biotite, muscovite, sphene, apatite, and zircon together with low Nb/Ta and Zr/Hf ratios confirms a crustal magma source. Variations of Th and Th/U indicate an intermediate position between S- and I-type granites and partial melting of the middle to lower continental crust. REE patterns show LREE enrichment, lack of strong HREE depletion, and pronounced negative Eu anomalies, suggesting residual plagioclase in the source. Zircon saturation index indicates low melting temperatures (&lt;800 °C) and pressures (&lt;300 MPa) for sedimentary protoliths. These features resemble low-temperature peraluminous granites in high-pressure post-collisional orogens and represent crustal melting in a thickened continental setting.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ریولیت‌های منطقه دهبید در بخش جنوبی پهنه سنندج-سیرجان به‌صورت توده‌های نفوذی کوچک رخنمون دارند و دارای ترکیب نیمه قلیایی با مقدار بالای سیلیس (24&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;76 تا 52&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;78 درصد وزنی)، مقادیر کم TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;، Fe&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3t&lt;/sub&gt; و MgO، تغییر گسترده K&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O، Na&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O و شاخص جدایش بالا هستند. این سنگ‌ها با داشتن کروندوم هنجاری بالا (بیش از 1%) ماهیت آهکی قلیایی تا کلسیمی و ترکیب پرآلومین، ویژگی‌های گرانیت نوع S را نشان می‌دهند. حضور بیوتیت، مسکوویت، اسفن، آپاتیت و زیرکن به همراه نسبت‌های پایین Nb/Ta (میانگین 7&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;13) و Zr/Hf (میانگین 22)، خاستگاه پوسته‌ای ماگما را تأیید می‌کند. تغییرهای Th نسبت به Th/U نشان می‌دهد که این ریولیت‌ها در مرز بین گرانیت‌های نوع S و I قرار دارند و از ذوب‌بخشی پوسته قاره­­ای میانی تا پایینی شکل گرفته­اند. الگوهای عناصر خاکی نادر بیانگر غنی‌شدگی عناصر خاکی نادر سبک (LREE)، روند به نسبت تخت عناصر خاکی نادر سنگین (HREE) و نبود تهی‌شدگی شدید از HREE هستند که بیانگر نبود نقش گارنت در منبع است. ناهنجاری منفی قوی Eu  (Eu/Eu*=0.04–0.17)، تهی‌شدگی از Ti، Eu، Nb، Ta، Sr و P غنی‌شدگی Th،Pb ، U، La و Zr و همراه با نسبت­های متغیری از Rb، K، Ba و Cs، به ذوب‌بخشی سنگ‌هایی با باقیمانده پلاژیوکلاز نسبت داده می‌شود که گویای ناهمگنی در حضور پلاژیوکلاز و ارتوکلاز است. شاخص اشباع زیرکن نیز دمای پایین (کمتر از C800°) و فشار کم (کمتر از 300 مگاپاسکال) را برای ذوب‌بخشی رسوب­ها (ماسه سنگ تیره، پسامیت و شیل) نشان می‌دهد. ویژگی‌های زمین شیمیایی این ریولیت‌ها شبیه گرانیت‌های پرآلومین کم ‌دما در کوهزایی‌های برخوردی فشار بالا (چون آلپ و هیمالیا)، در جایی که ضخیم‌ شدگی بیش از 50 کیلومتر پوسته شرایط لازم برای ذوب‌بخشی رسوب­های پوسته‌ای را فراهم می‌سازد، است از این رو ریولیت‌های نوع S دهبید نه تنها بازتاب‌دهنده فرآیندهای ذوب‌بخشی پوسته‌ای در شرایط پسابرخوردی هستند، بلکه خود نیز ناشی از فرآیند برخورد–کوهزایی در جنوب پهنه سنندج–سیرجان محسوب می‌شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریولیت دهبید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه سنندج-سیرجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط کوهزایی برخوردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص اشباع زیرکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرآلومین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریولیت نوع S</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1905_75b01786f11d012cd947a32d1598144d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Metasomatized Mantle Following Neotethyan Subduction: Insights from Mafic Enclaves of the Qezeljeh-Kand Volcano</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی گوشته دگرنهاده در پی فرورانش نئوتتیس: شواهدی از درونبوم‌های مافیک آتشفشان قزلجه‌کند</VernacularTitle>
			<FirstPage>225</FirstPage>
			<LastPage>238</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1912</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22128/ijcm.2025.3026.1003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پروین </FirstName>
					<LastName>شکراللهی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-1781-395X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن </FirstName>
					<LastName>رحیم‌زاده</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5635-7522</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید </FirstName>
					<LastName>احد نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاکوب </FirstName>
					<LastName>چازلا</LastName>
<Affiliation>مؤسسه علوم زمینشناسی، آکادمی علوم لهستان، وروکلاو، لهستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Qezeljeh-Kand volcano in northwest Iran hosts mafic enclaves that provide key evidence for mantle metasomatism related to the Neotethyan subduction. These enclaves, including phlogopite–pyroxenite, amphibole–phlogopite–pyroxenite, and olivine–phlogopite–pyroxenite, reveal a mafic mantle source modified by metasomatic processes. The presence of K-rich hydrous phases (phlogopite, amphibole), enrichment of LILE over HFSE, negative Nb–Ta anomalies, and LREE-enriched REE patterns are consistent with modal metasomatism, mainly fluid-induced by slab-derived agents. Sr–Nd isotopic data indicate an older, less-contaminated mantle source for the enclaves compared to their volcanic host. The comparison shows that enclaves chiefly record fluid-dominated modal metasomatism, whereas the host rocks reflect an additional contribution from melt-related metasomatism. These differences highlight the long-term role of subduction-derived fluids in the chemical modification of the lithospheric mantle beneath the area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آتشفشان قزلجه‌کند در شمال‌غرب ایران شامل درونبوم­های مافیک (آنکلاوهای مافیک) است که شواهد ارزشمندی از دگرنهادی (متاسوماتیسم‌یافته) گوشته سنگ کره­ای در پی فرورانش نئوتتیس ارائه می‌کنند. این درونبوم­ها شامل فلوگوپیت-پیروکسنیت، آمفیبول-فلوگوپیت-پیروکسنیت و الیوین-فلوگوپیت-پیروکسنیت هستند و داده‌های سنگ‌نگاری، زمین­شیمیایی و ایزوتوپی خاستگاه گوشته‌ای مافیک و دگرنهاده‌شده را نشان می‌دهند. حضور فلوگوپیت و آمفیبول غنی از پتاسیم، غنی‌شدگی از عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILE) نسبت به عناصر با شدت میدان بالا (HFSE)، ناهنجاری منفی Nb–Ta و الگوهای عناصر خاکی­نادر (REE) با غنی‌شدگی از عناصر خاکی­نادر سبک (LREE) همه با دگرنهادی مودال، بیشتر از نوع سیالی ناشی از سیال­های فرورانشی همخوانی دارند. داده‌های ایزوتوپی Sr و Nd خاستگاه قدیمی‌تر و کمتر آلوده درونبوم­ها نسبت به سنگ‌های میزبان را تأیید می‌کند. مقایسه ترکیب‌ها نشان می‌دهد که درونبوم­ها ناشی از دگرنهادی مودال با خاستگاه سیالی هستند، در حالی که سنگ‌های میزبان افزون بر آن، شواهدی از دگرنهادی مذابی نیز ارائه می‌دهند. این تفاوت بیانگر نقش کلیدی سیال­های فرورانشی در دگرگونی شیمیایی گوشته منطقه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درونبوم مافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگرنهادی گوشته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دگرنهادی مودال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتشفشان قزلجه‌کند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1912_e41e13a8ed3f457dcca12adb30bcb9a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrogenesis of Cenozoic volcanic rocks in Kaleybar, western Alborz: Constraints from petrology, whole‐rock geochemistry and isotop geochemistry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنگزایی و دگرگونی زمین ساختی ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی ترشیری جنوب کلیبر-پهنه البرز غربی: نتایجی برآمده از سنگ شناسی و زمین شیمی سنگ کل</VernacularTitle>
			<FirstPage>239</FirstPage>
			<LastPage>254</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1910</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22128/ijcm.2025.2956.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>پایداری</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا </FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمشید </FirstName>
					<LastName>احمدیان</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید </FirstName>
					<LastName>احدنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1669-3150</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cenozoic volcanic rocks of Kaleybar include basalt, basaltic andesite, trachybasalt, trachyandesite, and tephrite, which are classified as High Nb intermediate to mafic, intermediate to high-K calc-alkaline, and shoshonitic rocks. These rocks with subduction related trace element pattern are enriched in the LILEs, and the LREEs; (La/Lu)N= 7.7–40.6), and show depletion in P, HREEs and HFSEs (e.g., Nb, Ta, and Ti) and their patterns are most similar to OIB. These rocks formed during extensional setting resulted by slab roll back during subduction (middle Eiocene-late Oligocene) and deep subduction or syn-collision slab-breakoff (late Oligocene-early Miocene) of the Arabian and the Iranian Plateaus respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنگ­های آتشفشانی سنوزوئیک کلیبر بیشتر شامل بازالت، آندزیت بازالتی، تراکی بازالت، تراکی آندزیت و تفریت هستند، که در سه گروه سنگ­های آندزیت-بازالت با مقدار Nb بالا، سنگ­های آهکی قلیایی با مقادیر پتاسیم متوسط تا بالا و سنگ­های شوشونیتی بررسی می­شوند. این سنگ­ها با الگوی عناصر کمیاب در ارتباط با موقعیت­های فرورانش از عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILEs) و عناصر خاکی نادر سبک (LREE) با La/Lu)N = 7.7-40.6) غنی­ و از P، عناصر خاکی نادر سنگین (HREE) و عناصر با شدت میدان بالا (HFSE؛ برای مثال، Nb، Ta و Ti) تهی­ شده­اند و الگویی شبیه بازالت­های جزایر اقیانوسی (OIB)  نشان می­دهند. این سنگ‌ها به ترتیب در یک محیط کششی ناشی از عقب گرد صفحه اقیانوسی (ائوسن میانی-الیگوسن پسین) و در زمان فرورانش عمیق یا شکست صفحه فرورونده همزمان با برخورد (الیگوسن پسین-میوسن پیشین) صفحه­های عرب و ایران به وجود آمده­اند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه البرز-آذربایجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ‌های Nb بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ‌های شوشونیتی و آهکی قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوشته دگرنهاده شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذوب صفحه اقیانوسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1910_c8231bf7fdd2c330761822f66b3fe0d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of adakitic magmatism and crustal thickening with copper mineralization in the Chah-Firouzeh porphyry, Kerman porphyry copper belt</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش فعالیت ماگمایی آداکیتی و ضخیم‌شدگی پوسته در کانه‌زایی مس در پورفیری چاه-فیروزه، کمربند مس پورفیری کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>255</FirstPage>
			<LastPage>266</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1926</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22128/ijcm.2025.3020.1001</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرزو السادات </FirstName>
					<LastName>میرباقری دهاقانی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سینا </FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین،دانشکده علوم زمین،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جوهر </FirstName>
					<LastName>علی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین.دانشکده علوم.دانشگاه شیراز.شیراز.ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
