<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrogenesis of Cenozoic volcanic rocks in Kaleybar, western Alborz: Constraints from petrology, whole‐rock geochemistry and isotop geochemistry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنگزایی و دگرگونی زمین ساختی ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی ترشیری جنوب کلیبر-پهنه البرز غربی: نتایجی برآمده از سنگ شناسی و زمین شیمی سنگ کل</VernacularTitle>
			<FirstPage>239</FirstPage>
			<LastPage>254</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1910</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22128/ijcm.2025.2956.0</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>پایداری</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا </FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمشید </FirstName>
					<LastName>احمدیان</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید </FirstName>
					<LastName>احدنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1669-3150</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cenozoic volcanic rocks of Kaleybar include basalt, basaltic andesite, trachybasalt, trachyandesite, and tephrite, which are classified as High Nb intermediate to mafic, intermediate to high-K calc-alkaline, and shoshonitic rocks. These rocks with subduction related trace element pattern are enriched in the LILEs, and the LREEs; (La/Lu)N= 7.7–40.6), and show depletion in P, HREEs and HFSEs (e.g., Nb, Ta, and Ti) and their patterns are most similar to OIB. These rocks formed during extensional setting resulted by slab roll back during subduction (middle Eiocene-late Oligocene) and deep subduction or syn-collision slab-breakoff (late Oligocene-early Miocene) of the Arabian and the Iranian Plateaus respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنگ­های آتشفشانی سنوزوئیک کلیبر بیشتر شامل بازالت، آندزیت بازالتی، تراکی بازالت، تراکی آندزیت و تفریت هستند، که در سه گروه سنگ­های آندزیت-بازالت با مقدار Nb بالا، سنگ­های آهکی قلیایی با مقادیر پتاسیم متوسط تا بالا و سنگ­های شوشونیتی بررسی می­شوند. این سنگ­ها با الگوی عناصر کمیاب در ارتباط با موقعیت­های فرورانش از عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILEs) و عناصر خاکی نادر سبک (LREE) با La/Lu)N = 7.7-40.6) غنی­ و از P، عناصر خاکی نادر سنگین (HREE) و عناصر با شدت میدان بالا (HFSE؛ برای مثال، Nb، Ta و Ti) تهی­ شده­اند و الگویی شبیه بازالت­های جزایر اقیانوسی (OIB)  نشان می­دهند. این سنگ‌ها به ترتیب در یک محیط کششی ناشی از عقب گرد صفحه اقیانوسی (ائوسن میانی-الیگوسن پسین) و در زمان فرورانش عمیق یا شکست صفحه فرورونده همزمان با برخورد (الیگوسن پسین-میوسن پیشین) صفحه­های عرب و ایران به وجود آمده­اند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه البرز-آذربایجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ‌های Nb بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ‌های شوشونیتی و آهکی قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوشته دگرنهاده شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذوب صفحه اقیانوسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1910_c8231bf7fdd2c330761822f66b3fe0d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
