<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Petrographic and chemical investigation of the main minerals of gabbroic rocks in Javazm - Shahr Babak area located in Kerman Province, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سنگ‌نگاری و شیمی کانی‌های اصلی سنگ‌های گابرویی ‌منطقه‌ی جوزم - شهربابک در استان کرمان، ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1854</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.61186/ijcm.33.1.135</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیدا </FirstName>
					<LastName>اکملی</LastName>
<Affiliation>بخش زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس </FirstName>
					<LastName>مرادیان</LastName>
<Affiliation>بخش زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>احمدی پور</LastName>
<Affiliation>بخش زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماسیمو </FirstName>
					<LastName>تیپولو</LastName>
<Affiliation>بخش علوم زمین، دانشگاه یونیمی میلان، ایتالیا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The studied area is located about 45 km northwest of Shahr-Babak, southeast of the Urumieh-Dokhtar volcanic belt, and is a part of the central Iran. In the gabbro intrusive mass of this area, gabbro pegmatite is observed, which indicates their deep origin. In plagioclase and pyroxenes, disequilibrium textures such as enclaves, sieve textures, and zoning are observed. Plagioclases are type andesine to bitonite. Pyroxenes are clinopyroxene (diopside) in the igneous range (subalkaline-tholeiitic). Also, these minerals are formed during orogeny in the volcanic arc setting. The formation temperature of plagioclase minerals ranges between 550 to 850 degrees Celsius and the temperature of clinopyroxene minerals is between 1180 to 1220 degrees Celsius. The pressure during the crystallization of clinopyroxene minerals ranges between 6 to 10 kbar. Environmentaly, the pyroxene minerals formed in the oxygen fugacity is high and the amount of magma water during magma crystallization is calculated to be about 10%. Olivines are hyalosiderite type and rich in magnesium.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">منطقه‌ی مورد بررسی‏، در 45 کیلومتری شمال‏غرب شهربابک و در جنوب‌شرقی کمربند آتشفشانی ارومیه - دختر قرار دارد و جزئی از ایران مرکزی است. در توده‌ی نفوذی گابرویی این منطقه، پگماتیت‌گابرو دیده می‏شود که گویای خاستگاه عمیق آن‌هاست. در پلاژیوکلازها و پیروکسن‏ها، بافت‌های عدم‌تعادل چون برونبوم، بافت‌های غربالی و منطقه‌بندی دیده می‌شوند. پلاژیوکلازها از نوع آندزین تا بیتونیت هستند. پیروکسن‌ها که از نوع کلینوپیروکسن (دیوپسید) هستند، در گستره آذرین (نیمه قلیایی – تولئیتی) قرار دارند. همچنین، این کانی‌ها، از نوع کوهزایی و کمان آتشفشانی هستند. دمای تشکیل کانی‌های پلاژیوکلاز ‏حدود 550 تا 850 درجه‌ی سانتی‌گراد و دمای شکل­گیری کانی‌های کلینوپیروکسن ‏حدود 1180 تا 1220 درجه‌ی سانتی‌گراد است. مقدار فشار در حین تبلور کانی‌های کلینوپیروکسن، در حدود 6 تا 10 کیلوبار است. در محیط تشکیل کانی‌های پیروکسن، گریزندگی اکسیژن زیاد و مقدار آب ماگما در حین تبلور ماگما 10 درصد می‌باشد. الیوین‌ها، از نوع هیالوسیدریت و غنی از منیزیم هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گابرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پگماتیت‌گابرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیمی کانی‌‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوزم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهربابک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1854_2bc9fc9295f8867beb21fe730503a2b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
