<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1726-3689</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The occurrence of newly formed minerals in acidic environment and dry-arid climate, case study: low-grade dump of Miduk copper mine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی کانی‌های تازه تشکیل در شرایط اسیدی و اقلیم گرم و خشک، مطالعه موردی: انباشته کم-عیار معدن مس میدوک</VernacularTitle>
			<FirstPage>159</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1517</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.29252/ijcm.28.1.159</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید </FirstName>
					<LastName>شاه‌حسینی</LastName>
<Affiliation>پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرامرز </FirstName>
					<LastName>دولتی ارده‌جانی</LastName>
<Affiliation>پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لونا </FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیق و توسعه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Newly minerals could be formed as a result of oxidation, hydrolysis, precipitation and dehydration processes in acid mine drainage (AMD) environment. The occurrence of secondary minerals within the dump No. 7 from Miduk copper mine was studied using mineralogical approaches including X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM-EDS) and Raman Spectroscopy (RS). Geochemical invetigations, including saturation index and speciation, were conducted on pore water of the dump which simulated from paste pH test. Acidic pH value (ranges from 1.47 to 4.23), a high concentration of SO42- (ranges from 3.95 to 286 g/L) and a high level of Fe (varies from 120.9 to 70860 mg/L) of the waste leached indicate that sulphide oxidation especially pyrite occurs within the dump. Complex FeSO4+ was dominant species of ferric iron in the leached solution phase. According to mineralogical and geochemical studies, newly formed minerals including coquimbite, ferricopiapite, plumbojarosite, rozenite, alunogen and brochantite were identified within the dump. Retention of As, Pb and Cu by iron sulphate, especially coquimbite, were confirmed in the dump. The results of the present study could be employed to develop a comperehensive environmental management program at the mining sites.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کانی­های تازه تشکیل (ثانویه) در نتیجه فرآیندهای اکسایش، آبکافت، ترسیب و آب­زدایی در محیط زهاب اسیدی تشکیل می­شوند. رخداد کانی­های ثانویه همراه با انباشته شماره 7 در معدن مس پورفیری میدوک با استفاده از کانی­شناسی پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و قله­نگاری رامان (RS) بررسی شد. بررسی­های زمین ­شیمیایی شاخص اشباع و گونه­زایی بر آب منفذی شبیه­سازی شده از آزمون pH گِل اشباع انجام شد. مقادیر pH اسیدی (بین 47/1 تا 23/4)، غلظت بالای سولفات (بین 95/3 تا 286 گرم بر لیتر) و غلظت بالای آهن (9/120 تا 70860 میلی­گرم بر لیتر) در شیرابه بیانگر اکسایش سولفیدها به ویژه پیریت در انباشته است. کمپلکس FeSO4+ به عنوان گونه غالب آهن سه ظرفیتی در فاز محلول شیرابه تعیین شد. بر اساس بررسی­های کانی­شناسی و زمین شیمیایی، کانی­های تازه تشکیل شامل کوکوئیمبیت، فری کوپیاپیت، پلمبوژاروسیت، روزنیت، آلونژن و بروکانتیت همراه با انباشته شناسایی شدند. نگه­داشت عناصر آرسنیک، سرب و مس توسط سولفات­های آهن به ویژه کوکوئیمبیت در انباشته تایید گردید. نتایج این پژوهش می­تواند در طراحی و گسترش برنامه­ جامع مدیریت زیست­محیطی مناطق معدنی مورد استفاده قرار گیرد.    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کانی‌های تازه تشکیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسایش پیریت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سولفات آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قله نگاری رامان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انباشته کم-عیار مس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ijcm.du.ac.ir/article_1517_3b2606c06436f322d1979439fd49e4a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
